Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020)

Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 1
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 2
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 3
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 4
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 5
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 6
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 7
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 8
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 9
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 10
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 11
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 12
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 13
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 14
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 15
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 16
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 17
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 18
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 19
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 20
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 21
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 22
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 23
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 24
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 25
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 26
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 27
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 28
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 29
egen identifiering:V1202513925
varumärke:Volkswagen
modell:Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW] (08-2011/08-2020)
bränsle:bensin
kraft:44 kW
motorstorlek:999 CC
1: a antagning:2013 / 4
vägmätaravläsning:231.272 KM
:€ 2.750 exklusive moms
MOMS. / marginal:MOMS.
motorkod:CHYA
skadestånd:auto is nog rijdbaar
front schade

alternativ

airco
centrale portiervergrendeling
elek ramen v

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) 2013/4

Volkswagen Up!

Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW] (08-2011/08-2020)

€ 2.750
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 231.272231.272
krockskadad bil auto Ssang yong Rexton Rexton, SUV, 2002 2.7 Xdi RX270 XVT 16V 2007/3

Ssang yong Rexton

Rexton, SUV, 2002 2.7 Xdi RX270 XVT 16V

1: a antagning: 20072007
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 298.275298.275
krockskadad bil auto Renault Mégane Scénic Scenic I (JA), MPV, 1999 / 2003 1.4 16V 1999/10

Renault Mégane Scénic

Scenic I (JA), MPV, 1999 / 2003 1.4 16V

1: a antagning: 19991999
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 259.378259.378
krockskadad bil auto Mercedes Vito Vito Tourer (447.7), Bus, 2014 2.2 114 CDI 16V 2016/8

Mercedes Vito

Vito Tourer (447.7), Bus, 2014 2.2 114 CDI 16V

1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 231.272231.272
krockskadad bil auto Peugeot Boxer Boxer (U9), Chassis-Cabine, 2006 2.0 BlueHDi 160 2019/11

Peugeot Boxer

Boxer (U9), Chassis-Cabine, 2006 2.0 BlueHDi 160

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 231.272231.272
krockskadad bil auto Mercedes A-klasse 250e  Automaat Star Edition Sedan 2024/8
exportpris
€ 17.750

Mercedes A‑klasse

250e Automaat Star Edition Sedan

€ 21.750
1: a antagning: 20242024
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 30.83430.834
krockskadad bil auto Ford Fiesta Fiesta 7, Hatchback, 2017 1.0 EcoBoost 12V 100 2018/3

Ford Fiesta

Fiesta 7, Hatchback, 2017 1.0 EcoBoost 12V 100

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 124.388124.388
krockskadad bil auto Volkswagen T-Roc T-Roc I, SUV, 2017 1.5 TSI 16V 2022/4

Volkswagen T‑Roc

T-Roc I, SUV, 2017 1.5 TSI 16V

1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 33.42133.421
krockskadad bil auto Volkswagen Passat 1.4TSI 92kW Business Edition Clima 2015/7
exportpris
€ 7.250

Volkswagen Passat

1.4TSI 92kW Business Edition Clima

€ 7.750
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 267.537267.537