Uttjänta bilar auto
Audi Rs3

endast för delar
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro

Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 1
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 2
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 3
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 4
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 5
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 6
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 7
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 8
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 9
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 10
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 11
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 12
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 13
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 14
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 15
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 16
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 17
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 18
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 19
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 20
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 21
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 22
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 23
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 24
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 25
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 26
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 27
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 28
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 29
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 30
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 31
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 32
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 33
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 34
Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro picture 35
egen identifiering:V9785
varumärke:Audi
modell:Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro
bränsle:bensin
kraft:294 kW
motorstorlek:2480 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2019 / 6
MOT godkänd till och med:09-02-2027
vägmätaravläsning:59.883 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WUAZZZ8V4KA9*****
motorkod:DNW
växellåda kod:TTU
Färg:Zilvergrijs
färg typ:metallisk
kropp:hatchback
antal dörrar:4
antal krockkuddar:7

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro 2019/6

Audi Rs3

RS 3 Sportback (8VA/8VF), Hatchback 5-drs, 2015 / 2020 2.5 TFSI 20V Quattro

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 59.88359.883
Uttjänta bilar auto Nissan Navara  2020/1

Nissan Navara

1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 82.44982.449
Uttjänta bilar auto Suzuki Swift Swift (ZA/ZC/ZD1/2/3/9), Hatchback, 2005 / 2011 1.3 VVT 16V 2008/8

Suzuki Swift

Swift (ZA/ZC/ZD1/2/3/9), Hatchback, 2005 / 2011 1.3 VVT 16V

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 83.46783.467
Uttjänta bilar auto Kia Picanto Picanto (JA), Hatchback, 2017 1.0 DPI 12V 2025/9

Kia Picanto

Picanto (JA), Hatchback, 2017 1.0 DPI 12V

1: a antagning: 20252025
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 946946
Uttjänta bilar auto Volkswagen Tiguan 2.0 TDI DSG  4Motion 2016/7

Volkswagen Tiguan

2.0 TDI DSG 4Motion

€ 12.000
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 346.304346.304
Uttjänta bilar auto Kia Cee d Ceed Sportswagon (CDF), Combi 5-drs, 2018 1.5 T-GDI 16V 2024/6

Kia Cee d

Ceed Sportswagon (CDF), Combi 5-drs, 2018 1.5 T-GDI 16V

1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 1.3561.356
Uttjänta bilar auto BMW X6 X6 (E71/72), SUV, 2008 / 2014 xDrive40d 3.0 24V 2011/12

BMW X6

X6 (E71/72), SUV, 2008 / 2014 xDrive40d 3.0 24V

1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 187.462187.462
Uttjänta bilar auto Dacia Logan DACIA LOGAN II LAUREATE 2016/1

Dacia Logan

DACIA LOGAN II LAUREATE

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 59.88359.883
Uttjänta bilar auto Peugeot 107 107, Hatchback, 2005 / 2014 1.0 12V 2011/3

Peugeot 107

107, Hatchback, 2005 / 2014 1.0 12V

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 255.218255.218
Uttjänta bilar auto Opel Crossland 1.2 Turbo Elegance Navigatie Camera PDC DAB 2021/7
exportpris
€ 8.223

Opel Crossland

1.2 Turbo Elegance Navigatie Camera PDC DAB

€ 10.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 38.99138.991