Uttjänta bilar auto
Audi A7

endast för delar
Audi A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD
Audi A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD picture 1
Audi A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD picture 2
Audi A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD picture 3
Audi A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD picture 4
Audi A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD picture 5
Audi A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD picture 6
Audi A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD picture 7
Audi A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD picture 8
Audi A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD picture 9
Audi A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD picture 10
Audi A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD picture 11
Audi A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD picture 12
Audi A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD picture 13
Audi A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD picture 14
Audi A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD picture 15
Audi A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD picture 16
Audi A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD picture 17
Audi A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD picture 18
Audi A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD picture 19
Audi A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD picture 20
Audi A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD picture 21
Audi A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD picture 22
varumärke:Audi
modell:A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD
bränsle:diesel
kraft:150 kW
motorstorlek:1968 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2019 / 2
vägmätaravläsning:55.204 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WAUZZZF29KN07****
motorkod:DFB
växellåda kod:TXD
Färg:zwart
färg typ:metallisk
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Audi A7 Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD 2019/2

Audi A7

Sportback (C8) Hatchback 5-drs 2019 2.0 40 TDI Mild Hybrid Hatchback 4Dr Elektrisch Diesel 1.968cc 150kW (204pk) FWD

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 55.20455.204
Uttjänta bilar auto Tesla Model 3 Sedan 2020 EV Sedan 4Dr Elektrisch  361kW (491pk) RWD 2020/2

Tesla Model 3

Sedan 2020 EV Sedan 4Dr Elektrisch 361kW (491pk) RWD

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 55.20455.204
Uttjänta bilar auto Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 74KW Clima Titanium 5-Drs Led NAP 2022/9
exportpris
€ 4.750

Ford Fiesta

1.0 Ecoboost 74KW Clima Titanium 5-Drs Led NAP

€ 6.450
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 53.01653.016
Uttjänta bilar auto Volkswagen Tiguan Tiguan (5N1/2), SUV, 2007 / 2018 1.4 TSI 16V 2011/4

Volkswagen Tiguan

Tiguan (5N1/2), SUV, 2007 / 2018 1.4 TSI 16V

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 55.20455.204
Uttjänta bilar auto Cadillac NorthStar 32-V-VNORTHSTAR LIMOUSINE NORTHSTAR 1998/9

Cadillac NorthStar

32-V-VNORTHSTAR LIMOUSINE NORTHSTAR

€ 4.950
1: a antagning: 19981998
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 156.082156.082
Uttjänta bilar auto Suzuki Alto Alto (GF) Hatchback 5-drs 1.0 12V (K10B) [50kW]  (01-2009/...) 2010/2

Suzuki Alto

Alto (GF) Hatchback 5-drs 1.0 12V (K10B) [50kW] (01-2009/...)

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 55.20455.204
Uttjänta bilar auto Peugeot 107 1.0-12V  Millesim 200   5 Drs-Airco 2011/1

Peugeot 107

1.0-12V Millesim 200 5 Drs-Airco

€ 1.850
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 221.533221.533
Uttjänta bilar auto Iveco New Daily New Daily VI, Van, 2014 33S14, 35C14, 35S14 2018/3

Iveco New Daily

New Daily VI, Van, 2014 33S14, 35C14, 35S14

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 55.20455.204