Uttjänta bilar auto
Toyota Yaris

endast för delar
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid

Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 1
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 2
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 3
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 4
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 5
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 6
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 7
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 8
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 9
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 10
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 11
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 12
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 13
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 14
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 15
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 16
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 17
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 18
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 19
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 20
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 21
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 22
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 23
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 24
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 25
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 26
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 27
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 28
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 29
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 30
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 31
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 32
Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid picture 33
egen identifiering:V23671
varumärke:Toyota
modell:Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid
bränsle:bensin
kraft:74 kW
motorstorlek:1497 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2014 / 5
MOT godkänd till och med:29-04-2026
vägmätaravläsning:126.772 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VNKKD3D320A1*****
motorkod:1NZFXE
Färg:blauw
kropp:hatchback
antal dörrar:4
antal krockkuddar:7

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Renault Mégane Megane III Grandtour (KZ), Combi 5-drs, 2008 / 2016 1.4 16V TCe 130 2010/1

Renault Mégane

Megane III Grandtour (KZ), Combi 5-drs, 2008 / 2016 1.4 16V TCe 130

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 195.000195.000
Uttjänta bilar auto Kia Sportage Sportage (SL) Terreinwagen 2010 / 2016 2014/1

Kia Sportage

Sportage (SL) Terreinwagen 2010 / 2016

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 126.772126.772
Uttjänta bilar auto Ford Ka Ka II Hatchback 1.2 (169.A.4000(Euro 4; Euro 5)) [51kW]  (10-2008/05-2=
016) 2010/6

Ford Ka

Ka II Hatchback 1.2 (169.A.4000(Euro 4; Euro 5)) [51kW] (10-2008/05-2= 016)

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 145.488145.488
Uttjänta bilar auto BMW X5 X5 (G05), SUV, 2018 xDrive 30d 3.0 Turbo 24V Mild Hybrid 2021/1

BMW X5

X5 (G05), SUV, 2018 xDrive 30d 3.0 Turbo 24V Mild Hybrid

1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 126.772126.772
Uttjänta bilar auto Iveco Daily New Daily IV, Van, 2006 / 2011 35C14V, 35C14V/P, 35S14V, 35S14V/P 2011/5

Iveco Daily

New Daily IV, Van, 2006 / 2011 35C14V, 35C14V/P, 35S14V, 35S14V/P

1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 126.772126.772
Uttjänta bilar auto BMW M3 M3 (F80), Sedan, 2014 / 2018 3.0 24V TwinPower Turbo 2015/3

BMW M3

M3 (F80), Sedan, 2014 / 2018 3.0 24V TwinPower Turbo

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 126.772126.772
Uttjänta bilar auto Opel Adam Hatchback 3-drs 2012 / 2019 1.4 16V Hatchback  Benzine 1.398cc 74kW (101pk) FWD 2019/4

Opel Adam

Hatchback 3-drs 2012 / 2019 1.4 16V Hatchback Benzine 1.398cc 74kW (101pk) FWD

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 126.772126.772