Opel (2018)
Karl / VIVA 1.0 ecoFLEX Edition
€ 4.750
kenmerken
| KM | 129128 | |
| Färg | Blauw | |
| MOMS. / marginal | BTW | |
| bränsle | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| växellåda typ | Handgeschakeld | |
| kropp | Hatchback | |
| överföring | 5 | |
| motorstorlek | 999 CC | |
| kraft | 55 KW | |
| vikt | 839 KG | |
| Verkoopprijs | € 4.750 Inklusive moms | |
| Exportprijs BRUTO | € 4.750 | |
| Exportprijs NETTO | € 4.000 |
särdrag
Compleet kenteken
alternativ
Airconditioning Audio cd speler Audio stuurbediening Boekjes compleet Cruise control Elektrisch bedienbare ramen rondom Handsfree NAP Sleutels compleet